H23.12.23 | 第6回兵庫・岡山県境サッカー吉永大会 | |
1試合目 | 巨勢 U-12 1 : 0 上郡 U-12 | |
得点者 | own | |
2試合目 | 巨勢 U-12 4 : 0 ソレイユ吉永 U-12 | |
得点者 | 菊井・中西(康)・山下・松本 | |
3試合目 | 巨勢 U-12 3 : 1 石海 U-12 | |
得点者 | 壷内(3) | |
4試合目 | 巨勢 U-9 8 : 0 ソレイユ吉永 U-9 | |
得点者 | 清水(友)(2)・下山(敦)(3)・山下(稔)(2)・梶並(大) |
H23.12.17 | U-10 ポカリスエット勝英リーグ 最終節 | |
1試合目 | 巨勢 2 : 1 美作 | |
得点者 | 伊藤(2) | |
2試合目 | 巨勢 3 : 0 勝間田 | |
得点者 | 壷坂・伊藤・米戸 | |
3試合目 | 巨勢 2 : 0 植月 | |
得点者 | 平尾・久安 |
H23.12.04 | 第41回県北少年サッカー大会 | |
1試合目 | 巨勢3 : 1 鶴山U-11A | |
得点者 | 中西(琳)・壷内(健)・菊井 | |
2試合目 | 巨勢 1 : 4 ルレイブ | |
得点者 | 下山(滉) | |
3試合目 | 巨勢0 : 7 天川 | |
得点者 |
H23.12.04 | 作東B&G練習試合(1・2年生) | |
1試合目 | 巨勢 0 : 2 作東 | |
得点者 | ||
2試合目 | 巨勢 1 : 0 植月 | |
得点者 | 山下 | |
3試合目 | 巨勢 0 : 0 作東 | |
得点者 | ||
4試合目 | 巨勢 0 : 2 植月 | |
得点者 | ||
5試合目 | 巨勢 3 : 0 植月 | |
得点者 | 下山(兼)・菊井(2) | |
6試合目 | 巨勢 0 : 0 作東 | |
得点者 |
H23.11.26 | ポカリスエットU-10勝英ブロックリーグ(第13節 第14節) | |
1試合目 | 巨勢 0 : 2 奈義 | |
得点者 | ||
2試合目 | 巨勢 9 : 1 大原 | |
得点者 | 米戸・平尾(2)・森・壺坂・伊藤・河本・山本・西田 | |
3試合目 | 巨勢 1 : 1 作東 | |
得点者 | 伊藤 | |
4試合目 | 巨勢 5 : 2 美作 | |
得点者 | 平尾(2)・壺坂・伊藤・森 |
H23.11.13 | 中銀カップ5年生大会 | |
1試合目 | 巨勢 4 : 1 勝山 | |
得点者 | 下山(滉)(3)・森山 | |
2試合目 | 巨勢 0 : 11 ヴィパルテ | |
得点者 |
H23.11.03 | 美作市大会(4.5.6.年生)Bチーム | |
1試合目 | 巨勢B 0 : 3 美作 | |
得点者 | ||
2試合目 | 巨勢 12 : 0 大原 | |
得点者 | 米戸(5)・松本(2)・壷阪(2)・森山・久安・坪内 |
H23.11.3 | 美作市大会(4・5・6年生Aチーム) | |
1試合目 | 巨勢A 1 : 3 美作A | |
得点者 | 壷阪 | |
2試合目 | 巨勢A 1 : 0 作東A | |
得点者 | 菊井 | |
3試合目 | 巨勢A 2 : 1 大原A | |
得点者 | 下山(滉)(2) |
H23.10.22 | ポカリスエットU-10勝英ブロックリーグ(第11節 第12節) | |
1試合目 | 巨勢 7 : 0 勝央 | |
得点者 | 米戸(3)・伊藤(2)・久安(2) | |
2試合目 | 巨勢 4 : 2 大原 | |
得点者 | 米戸・壷阪・伊藤・西田 | |
3試合目 | 巨勢 3 : 0 勝間田 | |
得点者 | 米戸(2)・伊藤 |
H23.10.16 | 瀬戸大橋カップ 2日目 (3年生) | |
1試合目 | 巨勢 1 : 2 国分寺(香川県) | |
得点者 | 清水 | |
2試合目 | 巨勢 16 : 0 MTO福山(広島県) | |
得点者 | 池田(9)・角南(2)・青山(哉)・田村・中尾・早瀬・梶並 |
H23.10.15 | 瀬戸大橋カップ 1日目 (3年生) | |
1試合目 | 巨勢 2 : 6 八万(徳島県) | |
得点者 | 青山(哉)・清水 | |
2試合目 | 巨勢 2 : 2 飯山(香川県) | |
得点者 | 池田(2) |
H23.10.16 | トムさんカップ フレンドリーの部 1年生・2年生 | |
1試合目 | 巨勢 2 : 2 植月 | |
得点者 | 下山(浩)(2) | |
2試合目 | 巨勢 1 : 3 作東 | |
得点者 | 菊井(歩) | |
3試合目 | 巨勢 1 : 0 鶴山 | |
得点者 | 山下(稔) | |
4試合目 | 巨勢 0 : 5 パヴァーヌ | |
得点者 |
H23.10.01 | 北部地域少年サッカーフェスティバル 中学年の部 (U-10) | |
1試合目 | インテル巨勢 1 : 1 天津・川東 | |
得点者 | 米戸 | |
2試合目 | インテル巨勢 2 : 0 ヴィパルテA | |
得点者 | 伊藤・壷阪 | |
3試合目 | インテル巨勢 2 : 1 新見A | |
得点者 | 伊藤(2) | |
4試合目(練習試合) | インテル巨勢 6 : 0 勝山 | |
得点者 | 山下(3)・壷阪1・久安1・西田1 |
H23.10.01 | 北部地域少年サッカーフェスティバル 中学年の部 (U-9) | |
1試合目 | ミラン巨勢 1 : 1 新見B | |
得点者 | 池田 | |
2試合目 | ミラン巨勢 0 : 2 大原 | |
得点者 | ||
3試合目 | ミラン巨勢 0 : 2 パヴァーヌ | |
得点者 | ||
4試合目(練習試合) | ミラン巨勢 0 : 2 奈義 | |
得点者 |
H23.09.04 | 第1回 SANSO-フットハーフ8(U-12) | |
1試合目 | 巨勢 4 : 0 芳明 | |
得点者 | 壷内(2)・下山(滉)・中西 | |
2試合目 | 巨勢 0 : 5 西御南 | |
得点者 | ||
3試合目 | 巨勢 0 : 1 ヴィスポ | |
得点者 |
H23.08.28 | 美作市招待サッカー大会 2日目(U-12) | |
1試合目 | 巨勢 0 : 0 蒜山 | |
得点者 | ||
2試合目 | 巨勢 0 : 1 当新田 | |
得点者 | ||
3試合目 | 巨勢 3 : 0 作東 | |
得点者 | 下山(滉)・菊井(2) |
H23.08.27 | 美作市招待サッカー大会 1日目(U-12) | |
1試合目 | 巨勢 0 : 4 大元FC | |
得点者 | ||
2試合目 | 巨勢 0 : 3 斐川FC | |
得点者 | ||
3試合目 | 巨勢 0 : 1 福知山SC | |
得点者 |
H23.08.07 | 蒜山招待サッカー大会(U-10) | |
1試合目 | 巨勢 4 : 1 鳥取セリオ | |
得点者 | 福田・山下・伊藤・西田 | |
2試合目 | 巨勢 2 : 0 川東女子 | |
得点者 | 壷阪・米戸 |
H23.08.07 | 蒜山招待サッカー大会(U-12) | |
1試合目 | 巨勢 0 : 0 新庄 | |
得点者 | ||
2試合目 | 巨勢 0 : 5 木山 | |
得点者 |
H23.07.25 | 勝間田40周年招待サッカー大会(U-12) | |
1試合目 | 巨勢 0 : 4 勝間田 | |
得点者 | ||
2試合目 | 巨勢 0 : 0 EASE | |
得点者 | ||
3試合目 | 巨勢 0 : 1 大原 | |
得点者 |
H23.07.24 | 瀬戸大橋サッカー大会(U-10) | |
1試合目 | 巨勢 0 : 2 飯山 | |
得点者 | ||
2試合目 | 巨勢 2 : 0 綾南 | |
得点者 | 伊藤・米戸 | |
3試合目 | 巨勢 1 : 0 笠岡 | |
得点者 | 久安 | |
順位決定リーグ2位グループ | 巨勢 1 : 2 坂出 | |
得点者 | 壷阪 |
H23.07.23 | ポカリスエットU-10勝英ブロックリーグ(第7節 第8節) | |
1試合目 | 巨勢 1 : 1 作東 | |
得点者 | 伊藤 | |
2試合目 | 巨勢 7 : 0 勝央 | |
得点者 | 西田(4)・山下(2)・伊藤 |
H23.07.03 | 作東FC招待サッカー大会(U-12) | |
1試合目 | 巨勢 0 : 1 勝央 | |
得点者 | ||
2試合目 | 巨勢 1 : 0 植月 | |
得点者 | 下山(滉) | |
3試合目 | 巨勢 0 : 1 奈義 | |
得点者 |
H23.07.03 | 作東FC招待サッカー大会(U-10) | |
1試合目 | 巨勢(U-10) 0 : 7 鶴山JFC | |
得点者 | ||
2試合目 | 巨勢(U-10) 3 : 2 佐用 | |
得点者 | 山下、伊藤、壷阪 | |
3試合目 | 巨勢(U-10) 7 : 0 山崎 | |
得点者 | 米戸(2)、久安(2)、壷阪、伊藤、山本(タ) |
H23.07.02 | 新見防災公園中学年大会(U-10) | |
1試合目 | 巨勢(U-10) 1 : 0 FCヴィパルテ | |
得点者 | 平尾 | |
2試合目 | 巨勢(U-10) 0 : 2 木山 | |
得点者 | ||
3試合目 | 巨勢(U-10) 6 : 1 天川 | |
得点者 | 壷阪(3)、伊藤(2)、金崎 |
H23.06.25 | ポカリスエットU-10勝英ブロックリーグ | |
1試合目 | 巨勢 0 : 2 奈義 | |
得点者 | ||
2試合目 | 巨勢 1 : 0 植月 | |
得点者 | 壷阪 |
H23.05.15 | 全日本少年サッカー大会 県北地域予選会 第1日目 | |
1試合目 | 巨勢 5 : 1 蒜山 | |
得点者 | 鈴鹿(2)・菊井・壷内・中西 | |
2試合目 | 巨勢 0 : 7 鶴山グルージャ | |
得点者 |
H23.04.30 | 福浜サッカークラブ創立25周年記念大会(U-10) | |
1試合目 | 巨勢U-10 1 : 3 西大寺南 | |
得点者 | 森 | |
2試合目 | 巨勢U-10 3 : 1 芳明 | |
得点者 | 壷阪・河本・久安 | |
3試合目 | 巨勢U-10 1 : 1 福浜 | |
得点者 | 壷阪 |
■H23.03.06 美作地区スポーツ少年団サッカー交歓会 高学年 準優勝
■H23.02.27 吉永町スポーツ少年団サッカー交歓大会 高学年 準優勝
■H23.02.13 美咲町 スポレク柵原杯 サッカー大会 4年生 準優勝